| 型号/马力 | M2.5A |
| 引擎(汽缸数) | 1 |
| 输出功率 | 2.5(1.8kw) |
| 排气量 | 74.6cc(4.6cu.in) |
| 气缸直径X行程 | 47x43mm(1.85x1.69in.) |
| 启动方式 | 手动 |
| 操作方式 | 后操 |
| 档位 | 只有前档 |
| 齿轮比 | 1.85:1 |
| 螺旋桨选择范围 | 4.5“-7” |
| 艉板高度 | 15“,20” |
| 燃油 | 人工(50:1) |
| 机油 | 东发专用机油TCW-3或推荐的其他 |
| 燃油箱 | 1.4升一体式 |
| 重量 | 12.5kg |
| 发电机输出 | N/A |
| 最大转数(RPM) | 3800-5200 |
|
背景:
阅读新闻
东发(TOHATSU)2冲程2.5P匹马力船外机/舷外机/船用发动机
查看全部评论 (0)
本文评论
|
内容分类
本周热门
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|