


| 型号/马力 | M3.5B |
| 引擎(汽缸数) | 1 |
| 输出功率 | 3.5HP(2.6kw) |
| 排气量 | 74.6cc(4.6cu.in) |
| 气缸直径X行程 | 47x43mm(1.85x1.69in.) |
| 启动方式 | 手动 |
| 操作方式 | 后操 |
| 档位 | 前--空 |
| 齿轮比 | 2.15:1 |
| 螺旋桨选择范围 | 4.5“-7” |
| 艉板高度 | 15“,20” |
| 燃油 | 人工(50:1) |
| 机油 | 东发专用机油TCW-3或推荐的其他 |
| 燃油箱 | 1.4升一体式 |
| 重量 | 13kg |
| 发电机输出 |
N/A |
| 最大转数(RPM) | 4200-5300 |
|
背景:
阅读新闻
东发(TOHATSU)2冲程3.5P(M3.5B)匹马力船外机/舷外机/船用发动机
![]() ![]()
查看全部评论 (0)
本文评论
|
内容分类
本周热门
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|