机型 | F9.9FMHS |
尾板高度/mm | 381 |
净重/kg | 39.9-46.4 |
包装立方/m3 | 0.572 |
排气量/cc | 212 |
汽缸数 | 2 |
最大油耗/L/h | 3.9 |
螺旋桨最大功率对应转速(r/m) | 7.3KW(9.9ps)/5000 |
机油供给 | 湿式润滑 |
随机油箱 | 12L |
螺旋桨螺距 | 8-1/2″铝 |
油门线 | ─ |
背景:
阅读新闻
查看全部评论 (3)
本文评论
|
内容分类
本周热门
|