机型 | F20CMHL |
尾板高度/mm | 557 |
净重/kg | 52.7-54.5 |
包装立方/m3 | 0.559 |
排气量/cc | 362 |
汽缸数 | 2 |
最大油耗/L/h | 6.8 |
螺旋桨最大功率对应转速(r/m) | 14.7KW(20ps)/5500 |
机油供给 | 湿式润滑 |
随机油箱 | 24L |
螺旋桨螺距 | 11″铝 |
油门线 | ─ |
背景:
阅读新闻
查看全部评论 (0)
本文评论
|
内容分类
本周热门
|