
DF140
机 型: | DF140TX | DF140TL | Honda 135 | Mercury 135 |
---|---|---|---|---|
厂 家: | Suzuki | Suzuki | Honda | Mercury |
马 力: | 140 | 140 | 135 | 135 |
每缸汽门数: | N/A | N/A | 4 | 4 |
准时\汽门驱动方式: | N/A | N/A | Belt | Belt |
排汽量: | 124.7 cu. in. (2044 cc) | 124.7 cu. in. (2044 cc) | 2354cc, 144 cu. in. | 1723cc, 105.7 cu. in. |
轴 长: | 25 | 20 | L20, X25 | L20, X25 |
重 量: | 410 | 420 | L 475, X 485 | L 510, X 527 |
反转机: | Available | Not Available | N/A | N/A |
润滑方式: | N/A | N/A | Wet Sump | Wet Sump |
缸 数: | I-4 | I-4 | In-line 4 DOHC | In-line 4 DOHC |
点火方式: | Solid State Electronic Ignition | Solid State Electronic Ignition | Microcomputer | Microcomputer |
缸径X行程: | 3.38 x 3.46 in. (86 x 88 mm) | 3.38 x 3.46 in. (86 x 88 mm) | N/A | N/A |
转速范围: | 5600-6200 | 5600-6200 | 5000-6000 | 5600-6400 |
最大转速RPM: | 6200 | 6200 | 6000 | 6400 |
启动方式: | E Start w/Suzuki EFI | E Start w/Suzuki EFI | Electric | Electric |
机油量: | 5.8 qt. (5.5 lit.) | 5.8 qt. (5.5 lit.) | N/A | N/A |
充 电: | 12V 40A | 12V 40A | 40 A | 40 A |
起翘方式: | Power Trim | Power Trim | Power trim and tilt | Power trim and tilt |
汽 油: | Unleaded | Unleaded | N/A | N/A |
齿轮比: | 2.59:1 | 2.59:1 | 2.14:1 (14/30) | 2.08:1 |
排 废: | N/A | N/A | Thru Pop | Thru-Pop |
橡胶浆衬保护: | Spline Drive Rubber Hub | Spline Drive Rubber Ignition | N/A | N/A |
标准浆轴: | Optional | Optional | N/A | N/A |
可选螺距: | 15-26 | 15 - 26 | N/A | N/A |
操纵方式: | Remote | Remote | N/A | N/A |
排 废: | N/A | N/A | 3-Star Ultra-Low | 3-Star Ultra-Low |
该机为4冲程发动机,新机没有加注4冲发动机机油,使用前需要按照说明书要求加注指定型号的4冲程发动机机油,如不加注机油机器可能会烧毁!!包装箱内没有单独的机油,机油需要另外购买。请使用者注意!