
DF300
| 型号: | DF300TX | DF300TXX | Verando |
|---|---|---|---|
| 生产厂家: | Suzuki | Suzuki | Mercury |
| 马力数: | 300 | 300 | 275 |
| 每缸汽阀数: | 双顶置凸轮轴(DOHC) 每缸4阀 | 双顶置凸轮轴(DOHC) 每缸4阀 | 双顶置凸轮轴(DOHC) 每缸4阀 |
| 阀调方式: | 自调式油浸链+V V T(可变汽阀) | 自调式油浸链+V V T(可变汽阀) | 单顶置调整皮带 |
| 轴长: | 25 | 30 | (1) L20 (2) X25 (3) XX30 |
| 重量: | 604 | 615 | (1) 635 (2) 649 (3) 667 |
| 反转机: | 有 | 有 | 无 |
| 汽缸: | V-6 | V-6 | 直列 6 |
| 排汽量: | 245.6 cu. in. (4028 cc) | 245.6 cu. in. (4028 cc) | 未知 |
| 缸径 X 行程: | 3.81 x 3.46 in. (98 x 89 mm) | 3.81 x 3.46 in. (98 x 89 mm) | 未知 |
| 点火方式: | 固态直接点火 | 固态直接点火 | 数码引导 |
| 转速范围: | 5700 - 6300 RPM | 5700 - 6300 RPM | 5800 - 6400 RPM |
| 最大转速 RPM: | 6300 | 6300 | 6400 |
| 起动方式: | 电子起动/EFI | 电子起动/EFI | 电起动 |
| 机油容量: | 8.2 升 | 8.2 升 | 不详 |
| 润滑油: | 湿 | 湿 | 干 |
| 充电器: | 12V 54 安培 | 12V 54 安培 | 12V 70安培 |
| 起翘方式: | 电动升降 | 电动升降 | 电动升降 |
| 燃油: | 无铅 | 无铅 | 不详 |
| 齿轮比: | 2.08:1 | 2.08:1 | 1.85:1 |
| 浆轴驱动保护: | 橡胶浆衬保护 | 橡胶浆衬保护 | 不详 |
| 标配螺旋浆: | 可选 | 可选 | 不详 |
| 可选浆螺距: | 17-27.5 | 17-27.5 | 不详 |
| 遥控方式: | 遥控 | 遥控 | 不详 |
| 排废: | 3-星超低 | 3-星超低 | 3-星超低 |
该机为4冲程发动机,新机没有加注4冲发动机机油,使用前需要按照说明书要求加注指定型号的4冲程发动机机油,如不加注机油机器可能会烧毁!!包装箱内没有单独的机油,机油需要另外购买。请使用者注意!




老外如何处理翻转
Seadoo水下推进器
Seadoo水下推进器
Seadoo水下推进器
Seadoo水下推进器
中艇CNT360橡皮艇
COLMAN V360AL+东
COLMAN V360AL +







