

DF225
| 机 型: | DF225TX | DF225TXX | BF225 | Verado | F225 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厂 家: | Suzuki | Suzuki | Honda | Mercury | Yamaha |
| Engine Type: | V-design Engine Block using a 55-degree Bank Angle | V-design Engine Block using a 55-degree Bank Angle | N/A | N/A | N/A |
| 马 力: | 225 | 225 | 225.00 | N/A | N/A |
| Fuel Induction Valves Per Cylinder: | DOHC 4 Valves Per Cylinder | DOHC 4 Valves Per Cylinder | SOHC 4 Valves Per Cylinder | N/A | N/A |
| 每缸汽门数: | DOHC 4 Valves Per Cylinder | DOHC 4 Valves Per Cylinder | SOHC 4 Valves Per Cyl | DOHC 4 Valves Per Cyl. | DOHC 4 Valves Per Cylinder |
| 准时\汽门驱动方式: | Self adjusting oil bathed chain | Self adjusting oil bathed chain | Single Overhead Timing Belt With Variable Valve Timing | Single Overhead Timing Belt | Single Overhead Timing Belt |
| 排汽量: | 220.5 cu. in. (3614 cc) | 220.5 cu. in. (3614 cc) | N/A | N/A | N/A |
| 轴 长: | 25 in. | 30 in. | (1) L20 (2) X25 (3) XX30 | (1) L20 (2) X25 (3) XX30 | (1) X25 (2) XX30 |
|
转速范围: |
5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 RPM | 5800-6400 RPM | 5000-6000 |
| 反转机: | Available | Available | N/A | N/A | N/A |
| 重 量: | 580 | 591 | (1) 588 (2) 599 (3) 610 | (1) 635 (2) 649 (3) 667 | (1) 583 (2) 596 |
| 缸 数: | V-6 | V-6 | V-6 60 degrees | Inline 6 | V-6 60 degrees |
| 点火方式: | Solid State Direct Ignition | Solid State Direct Ignition | Micro-computer | 12V 70A | TCI Micro Computer |
| 缸径X行程: | 3.74 x 3.35 in. (95 x 85 mm) | 3.74 x 3.35 in. (95 x 85 mm) | N/A | N/A | N/A |
| 最大转速RPM: | 6000 | 6000 | 6000 | N/A | N/A |
| 启动方式: | E Start w/Suzuki EFI | E Start w/Suzuki EFI | Electric | Electric | Electric |
| 机油量: | 8.7 qt. (8.2 lit.) | 8.7 qt. (8.2 lit.) | N/A | N/A | N/A |
| 润 滑: | Wet Sump | Wet Sump | Wet Sump | Integrated Dry Sump | Wet Sump |
| 充 电: | 12V 54A | 12V 54A | 12V 60M | N/A | 12V 45A |
| 起翘方式: | 电动 | 电动 | Power Trim and Tilt | Power Trim and Tilt | Power Trim and Tilt |
| 汽 油: | 无铅 | 无铅 | N/A | N/A | N/A |
| 齿轮比: | 2.29:1 | 2.29:1 | 1.86:1 (15/28) | 1.85:1 | 2.00:1 (15/30) |
| 橡胶浆衬保护: | Spine Drive Rubber Hub | Spline Drive Rubber Hub | N/A | N/A | N/A |
| 标准浆轴: | Optional | Optional | N/A | N/A | N/A |
| 浆可选螺距: | 17-27.5 | 17-27.5 | N/A | N/A | N/A |
| 操纵方式: | Remote | Remote | N/A | N/A | N/A |
| 低机油报警: | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A |
| 过温报警: | N/A | Yes | N/A | N/A | N/A |
| 过转速报警: | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A |
|
冷却系统: |
Yes | Yes | N/A | N/A | N/A |
| 排 废: | 3-星超低 | 3-星超低 | 3-星超低 | 3-星超低 | 3-星超低 |
| 马 力: | N/A | N/A | 225 | 225 | 225 |
| 转速范围: | N/A | N/A | 5000-6000 | N/A | N/A |
该机为4冲程发动机,新机没有加注4冲发动机机油,使用前需要按照说明书要求加注指定型号的4冲程发动机机油,如不加注机油机器可能会烧毁!!包装箱内没有单独的机油,机油需要另外购买。请使用者注意!




老外如何处理翻转
Seadoo水下推进器
Seadoo水下推进器
Seadoo水下推进器
Seadoo水下推进器
中艇CNT360橡皮艇
COLMAN V360AL+东
COLMAN V360AL +







