


| 
  型号 
 | 
 DF250 
 | 
   尾板高度mm 
 | 
 UL:635XX:762  
 | 
|
| 
   启动系统  
 | 
 电  
 | 
   重量kg 
 | 
 UL:263 XX:268 
 | 
|
| 
   发动机类型 
 | 
 DOHC24阀 
 | 
   汽油输送系统 
 | 
 多点序列汽油电喷  
 | 
|
| 
   汽缸数量 
 | 
 V6(55度) 
 | 
   排量cm3 
 | 
 3,614 
 | 
|
| 
   汽缸内径×冲程m/m 
 | 
 95×85 
 | 
   最大输出kw(ps) 
 | 
 184,0(250) 
 | 
|
| 
   风门全开转速rpm 
 | 
 5,500-6,100 
 | 
   转向控制方式 
 | 
 遥控 
 | 
|
| 
   阻风门 
 | 
 - 
 | 
   油盘容量-升 
 | 
 8.0 
 | 
|
| 
   汽油箱容量-升 
 | 
 25 
 | 
   点火系统 
 | 
 全晶全管化 
 | 
|
| 
   交流发电机 
 | 
 12V54A 
 | 
   发动机安装 
 | 
 直接安装 
 | 
|
| 
   配平方式 
 | 
 动力配平与倾斜 
 | 
   齿轮比 
 | 
 2,29:1 
 | 
|
| 
   档位 
 | 
 F前-N空-R后 
 | 
   排气 
 | 
 通过螺旋桨排气 
 | 
|
| 
   驱动保护 
 | 
 橡胶套筒 
 | 
   螺旋桨尺寸(英寸) 
 | 
 16×17 16×18.5 
16×20 16×21.5 16×23 16×24.5  | 
DF250
| 机 型: | DF250TX | DF250TXX | Verado | F250 | 
|---|---|---|---|---|
| 厂 家: | Suzuki | Suzuki | Mercury | Yamaha | 
| 马 力: | 250 | 250 | 250.00 | 250.00 | 
| 每缸汽门数: | DOHC 4 | DOHC 4 | DOHC 4 | DOHC 4 | 
| 准时\汽门驱动方式: | 自调式硅链\可变阀门V VT | 自调式硅链\可变阀门V VT | 单顶置式皮带 | 自调顶置准时带\可变阀门V VT | 
| 轴 长: | 25 in. | 30 in. | (1) L20 (2) X25 (3) XX30 | (1) X25 (2) XX30 | 
| 排汽量: | 220.5 cu. in. (3614 cc) | 220.5 cu. in. (3614 cc) | 2598cc, 158.5 cu in12345 | 不详 | 
| 转 速: | 5500 - 6100 | 5500 - 6100 | 5800 - 6400 | 5000 - 6000 | 
| 重 量: | 580 | 591 | (1) 635 (2) 649 (3) 667 | (1) 592 (2) 608 | 
| 反转机: | 可选 | 可选 | 不详 | N/A | 
| 缸 数: | V-6 | V-6 | 6直列 | V-6 60 度 | 
| 缸径*行程: | 3.74 x 3.35 in. (95 x 85 mm) | 3.74 x 3.35 in. (95 x 85 mm) | 不详 | N/A | 
| 点火方式: | 固态 | 固态 | 数字 | TCI Micro Computer | 
| 最大转速RPM: | 6100 | 6100 | 6400 | 6000 | 
| 启动方式: | 电启动/ EFI | 电启动/ EFI/ EFI | 电启动 | Electric | 
| 机油量: | 8.2升 | 8.2升 | 不详 | N/A | 
| 润滑: | 湿 | 湿 | 干 | 湿 | 
| 充电: | 12V 54A | 12V 54A | 12V 70A | N/A | 
| 起翘方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 
| 汽油: | 无铅 | 无铅 | 不详 | N/A | 
| 齿轮比: | 2.29:1 | 2.29:1 | 1.85:1 | N/A | 
| 橡胶浆衬保护 | 橡胶浆衬保护 | 橡胶浆衬保护 | N/A | N/A | 
| 标准浆轴: | 可选 | 可选 | N/A | N/A | 
| 浆可选螺距: | 17-27.5 | 17-27.5 | N/A | N/A | 
| 操纵方式: | Remote | Remote | N/A | N/A | 
| 低机油报警: | Yes | Yes | N/A | N/A | 
| 过温报警: | Yes | Yes | N/A | N/A | 
| 过转速报警: | Yes | Yes | N/A | N/A | 
| 排废: | 3-星超低 | 3-星超低 | 3-星超低 | 3-星超低 | 
该机为4冲程发动机,新机没有加注4冲发动机机油,使用前需要按照说明书要求加注指定型号的4冲程发动机机油,如不加注机油机器可能会烧毁!!包装箱内没有单独的机油,机油需要另外购买。请使用者注意!




老外如何处理翻转
Seadoo水下推进器
Seadoo水下推进器
Seadoo水下推进器
Seadoo水下推进器
中艇CNT360橡皮艇
COLMAN V360AL+东
COLMAN V360AL +







