
DF200
机 型: | DF200TX | DF200TL | BF200 | Verado | F200 |
---|---|---|---|---|---|
厂 家: | Suzuki | Suzuki | Honda | Mercury | Yamaha |
Engine Type: | DOHC 24-valve Engine | DOHC 24-valve Engine | N/A | N/A | N/A |
马 力: | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
每缸汽门数: | N/A | N/A | SOHC 4 Valves Per Cyl | DOHC 4 Valves Per Cyl. | DOHC 4 Valves Per Cyl. |
准时\汽门驱动方式: | N/A | N/A | Single OverHead Timing Belt | Single Overhead Timing Belt | Single Overhead Timing Belt |
排汽量: | 220.5 cu. in. (3614 cc) | 220.5 cu. in. (3614 cc) | N/A | 2598 cc, 158.5 cu in | 3352 cc, 204.6 cu in. |
轴 长: | 25 | 20 | (1) L20 (2) X25 (3) XXL | (1) L20 (2) X25 (3)XX30 | X25 |
重 量: | 580 | 580 | (1) 588 (2) 599 (3) 610 | (1) 635 (2) 649 (3) 667 | 583 |
反转机: | Available | Not Available | N/A | N/A | N/A |
缸 数: | V-6 | V-6 | V-6 60 degrees | Inline 6 | V-6 60° |
点火方式: | Solid State Direct Ignition | Solid State Direct Ignition | Micro-computer | N/A | TCI Micro computer |
缸径X行程: | 3.74 x 3.35 in. (95 x 85 mm) | 3.74 x 3.35 in. (95 x 85 mm) | N/A | N/A | N/A |
转速范围: |
5000-6000 | 5000-6000 | N/A | N/A | N/A |
最大转速RPM: | 6000 | 6000 | N/A | N/A | N/A |
启动方式: | E Start w/Suzuki EFI | E Start w/Suzuki EFI | Electric | Electric | Electric |
机油量: | 8.7 qt. (8.2 lit.) | 8.7 qt. (8.2 lit.) | N/A | N/A | N/A |
润滑方式: | N/A | N/A | Wet Sump | Integrated Dry Sump | Wet Sump |
充 电: | 12V 54A | 12V 54A | 12V 60A | N/A | 12V 45A |
起翘方式: | Power Trim | Power Trim | Power Trim and Tilt | N/A | Power Trim and TIlt |
汽 油: | Unleaded | Unleaded | N/A | N/A | N/A |
齿轮比: | 2.29:1 | 2.29:1 | 1.86:1 (15/28) | N/A | 2.00:1 (15/30) |
橡胶浆衬保护: | Spline Drive Rubber Hub | Spline Drive Rubber Hub | N/A | N/A | N/A |
标准浆轴: | Optional | Optional | N/A | N/A | N/A |
浆可选螺距: | Optional | 17-27.5 | N/A | N/A | N/A |
操纵方式: | Remote | Remote | N/A | N/A | N/A |
低机油报警: | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A |
过温报警: | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A |
过转速报警: | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A |
冷却系统: |
Yes | N/A | N/A | N/A | N/A |
排 废: | N/A | N/A | 3-Star Low | 3-Star Ultra Low | 3-Star Ultra Low |
运作转速: | N/A | N/A | 5000-6000 RPM | 5800-6400 | 5000-6000 |
该机为4冲程发动机,新机没有加注4冲发动机机油,使用前需要按照说明书要求加注指定型号的4冲程发动机机油,如不加注机油机器可能会烧毁!!包装箱内没有单独的机油,机油需要另外购买。请使用者注意!