

DF175
| 型 号: | DF175TL | DF175TX | Mercury 175 |
|---|---|---|---|
| 厂 牌: | Suzuki | Suzuki | Mercury |
| 马 力: | 175 | 175 | 175.00 |
| 每缸汽门数: | 4 | 4 | 4 |
| 准时\汽门驱动方式: | Self Adjusting oil bathed chain with Variable Valve Timing | Self Adjusting oil bathed chain with Variable Valve Timing | Belt |
| 排汽量: | 174.9 cu. in. (2867 cc) | 174.9 cu. in. (2867 cc) | N/A |
| 轴 长: | 20 in. | 25 in. | L20 in., X25 in. |
| 运作转速: | 5500-6100 RPM | 5500-6100 RPM | 5800-6400 RPM |
| 重 量: | 474 | 485 | L 510, X 527 |
| 反转机: | Not Available | Available | N/A |
| 缸 数: | I-4 | I-4 | In-line 4 DOHC |
| 点火方式: | Solid State Direct Ignition | Solid State Direct Ignition | Digital Inductive |
| 缸径X行程: | 3.81 x 3.81 in. (97 x 97 mm) | 3.81 x 3.81 in. (97 x 97 mm) | N/A |
| 最大转速RPM: | 6100 | 6100 | 6400 |
| 启动方式: | E Start w/ Suzuki EFI | E Start w/ Suzuki EFI | Electric |
| 机油量: | 8.0 qt. (7.6 lit.) | 8.0 qt. (7.6 lit.) | N/A |
| 润滑方式: | Wet Sump | Wet Sump | Wet Sump |
| 充 电: | 12V 44A | 12V 44A | 12V 70A |
| 起翘方式: | Power Trim | Power Trim | Power trim and tilt |
| 汽 油: | Unleaded | Unleaded | N/A |
| 齿轮比: | 2.50:1 | 2.50:1 | 2.08:1 |
| 橡胶浆衬保护: | Spline Drive Rubber Hub | Spline Drive Rubber Hub | N/A |
| 标准浆轴: | Optional | Optional | N/A |
| 可选螺距: | 17-27 | 17-27 | N/A |
| 操纵方式: | Remote | Remote | N/A |
| 排 废: | 3-Star Ultra Low | 3-Star Ultra Low | 3-Star Ultra-Low |
该机为4冲程发动机,新机没有加注4冲发动机机油,使用前需要按照说明书要求加注指定型号的4冲程发动机机油,如不加注机油机器可能会烧毁!!包装箱内没有单独的机油,机油需要另外购买。请使用者注意!




老外如何处理翻转
Seadoo水下推进器
Seadoo水下推进器
Seadoo水下推进器
Seadoo水下推进器
中艇CNT360橡皮艇
COLMAN V360AL+东
COLMAN V360AL +







