
DF150
DF150TL | DF150TX | Honda 150 | Mercury 150 | Yamaha 150 | |
厂 家: | Suzuki | Suzuki | Honda | Mercury | Yamaha |
---|---|---|---|---|---|
马 力: | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
每缸汽门数: | N/A | N/A | 4 | 4 | 4 |
准时\汽门驱动方式: | N/A | N/A | Belt with Valve Timing, Electrical Control | Belt | Belt |
轴 长: | 20 in. | 25 | L20, X25 | L20, X25 | L20, X25 |
排汽量: | 174.9 cu. in. (2867 cc) | 174.9 cu. in. (2867 cc) | 2354cc, 144 cu. in. | 1732cc, 105.7 cu. in. | 2670cc, 163 cu. in. |
反转机: | Not Available | Available | N/A | N/A | N/A |
重 量: | 474 | 474 | L 478, X 485 | L 510, X 527 | L 466 X 475 |
润滑方式: | N/A | N/A | Wet Sump | Wet Sump | Wet Sump |
缸 数: | I-4 | I-4 | In-line 4 DOHC | In-line 4 DOHC | In-line 4 DOHC |
缸径X行程: | 3.81 x 3.81 in. (97 x 97 mm) | 3.81 x 3.81 in. (97 x 97 mm) | N/A | N/A | N/A |
点火方式: | Solid State Direct Ignition | Solid State Direct Ignition | Microcomputer | Digital Inductive | TCI Microcomputer |
转速范围: | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5800-6400 | 5000-6000 |
最大转速RPM: | 6000 | 6000 | 6000 | 6400 | 6000 |
启动方式: | E Start w/Suzuki EFI | E Start w/Suzuki EFI | Electric | Electric | Electric |
机油量: | 8.0 qt. (7.6 lit.) | 8.0 qt. (7.6 lit.) | N/A | N/A | N/A |
充 电: | 12V 44A | 12V44A | 12V 51A | 12V 70A | 12V 35A |
起翘方式: | Power Trim | Power Trim | Power trim and tilt | Power trim and tilt | Power trim and tilt |
汽 油: | Unleaded | Unleaded | N/A | N/A | N/A |
齿轮比: | 2.50:1 | 2.50:1 | 2.14:1 (14/30) | 2.08:1 | 2.00:1 (14/28) |
橡胶浆衬保护: | Spline Drive Rubber Hub | Spline Drive Rubber Hub | N/A | N/A | N/A |
标准浆轴: | Optional | Optional | N/A | N/A | N/A |
可选螺距: | 17-27 | 17-27 | N/A | N/A | N/A |
操纵方式: | Remote | Remote | N/A | N/A | N/A |
排 废: | N/A | N/A | 3-Star Ultra-Low | 3-Star Ultra-Low | 3-Star Ultra-Low |
该机为4冲程发动机,新机没有加注4冲发动机机油,使用前需要按照说明书要求加注指定型号的4冲程发动机机油,如不加注机油机器可能会烧毁!!包装箱内没有单独的机油,机油需要另外购买。请使用者注意!