
DF70
机 型: | DF70TL | Honda 75 | Mercury 75 | Yamaha 75 |
---|---|---|---|---|
厂 家: | Suzuki | Honda | Mercury | Yamaha |
马 力: | 70 | 75 | 75 | 75 |
每缸汽门数: | N/A | 3 | 4 | 4 |
准时\汽门驱动方式: | N/A | Belt | Belt | Belt |
排汽量: | 79.2 cu. in. (1298 cc) | 1496cc, 91.4 cu. in. | 1596cc, 97.4 cu. in. | 1596cc, 97.4 cu. in. |
轴 长: | 20 | L20, X25 | L20 | L20 |
重 量: | 357 | L 359 | L386 | L 369 |
润滑方式: | N/A | Wet Sump | Wet Sump | Wet Sump |
缸 数: | I-4 | In-line 4 SOHC | In-line 4 DOHC | In-line 4 DOHC |
点火方式: | Solid State Electronic Ignition | CDI | CDI | CDI Microcomputer |
缸径X行程: | 2.91 x 2.97 in. (74 x 75.5 mm) | N/A | N/A | N/A |
转速范围: | 5200-5800 | 5000-6000 | 4500-5000 | 5000-6000 |
最大转速RPM: | 5800 | 6000 | 5000 | 6000 |
启动方式: | E Start w/ Suzuki EFI | Electric | Electric | Electric |
机油量: | 4.23 qt. (4.0 lit.) | N/A | N/A | N/A |
充 电: | 12V 25A | 35 A | 20 A | 25 A |
起翘方式: | Power Trim | Power trim and tilt | Power trim and tilt | Power trim and tilt |
汽 油: | Unleaded | N/A | N/A | N/A |
齿轮比: | 2.42:1 | 2.33:1 | 2.33:1 | 2.31:1/13:30 |
排 废: | N/A | Thru pop | Thru pop | Thru pop |
橡胶浆衬保护: | Spline Drive Rubber Hub | N/A | N/A | N/A |
标准浆轴: | Optional | N/A | N/A | N/A |
可选螺距: | 11-26 | N/A | N/A | N/A |
操纵方式: | Remote | N/A | N/A | N/A |
排 废: | N/A | 3-Star Ultra-Low | 3-Star Ultra-Low | 3-Star Ultra-Low |
DF70 Advantages
Over Mercury
- Sequential EFI vs. carb
- Computer diagnostic vs. none
- Lighter weight: 359 lbs. vs. 386 lbs.
- 2.42:1 vs 2.33:1 Lower gear ratio to swing a larger prop for improved acceleration.
Over Honda
- 2.42:1 vs 2.33:1 Lower gear ratio to swing a larger prop for improved acceleration.
Over Yamaha
- Lighter weight: 359 lbs. vs. 369 lbs.
- 2.42:1 vs 2.31:1 Lower gear ratio to swing a larger prop for improved acceleration.
该机为4冲程发动机,新机没有加注4冲发动机机油,使用前需要按照说明书要求加注指定型号的4冲程发动机机油,如不加注机油机器可能会烧毁!!包装箱内没有单独的机油,机油需要另外购买。请使用者注意!