

DF60参数
机 型: | DF60TL | Mercury 60 | Yamaha 60 |
---|---|---|---|
厂 家: | Suzuki | Mercury | Yamaha |
马 力: | 60 | 60, 60 Big Foot | (1) 60 (2) 60 High Thrust |
每缸汽门数: | N/A | 2 | 2 |
准时\汽门驱动方式: | N/A | Belt | Belt |
排汽量: | 79.2 cu. in. (1298 cc) | 996cc, 60.8 cu. in. | 996cc, 60.8 cu. in. |
轴 长: | 20 | L20 | L20 |
重 量: | 357 | L248, X264 | L 237, X 248 |
润滑方式: | N/A | Wet Sump | Wet Sump |
缸 数: | I-4 | In-line 4 SOHC | In-line 4 SOHC |
点火方式: | Solid State Electronic Ignition | Digital Inductive | CDI Micro Computer |
缸径X行程: | 2.91 x 2.97 in. (74 x 75.5 mm) | N/A | N/A |
转速范围: | 4700-5300 | 5500-6000 | 5000-6000 |
最大转速RPM: | 5300 | 6000 | 6000 |
启动方式: | E Start w/ Suzuki EFI | Electric | Electric |
机油量: | 4.23 qt. (4.0 lit.) | N/A | N/A |
充 电: | 12V 25A | 18 A | 17 A |
起翘方式: | Power Trim | Power trim and tilt | Power trim and tilt |
汽 油: | Unleaded | N/A | N/A |
齿轮比: | 2.42:1 | (1) 1.83:1 (2) 2.33:1 | (1) 1.85:1/13:24 (2) 2.33:1/12:28 |
排 废: | N/A | Thru pop | Thru pop |
橡胶浆衬保护: | Spline Drive Rubber Hub | N/A | N/A |
标准浆轴: | Optional | N/A | N/A |
可选螺距: | 11-26 | N/A | N/A |
操纵方式: | Remote | N/A | N/A |
排 废: | N/A | 3-Star Ultra-Low | 3-Star Ultra-Low |
DF60 Advantages
Over Honda
- No Comparable 4-Stroke Model
Over Mercury
- 1298cc (79.2 c.i.) vs. 996cc (60.8 c.i.) No replacement for displacement
- 25 A charging vs. 18 A
- 2.42:1 vs 1.83:1 or 2.33:1 Lower gear ratio to swing a larger prop for improved acceleration
Over Yamaha
- 1298cc (79.2 c.i.) vs. 996cc (60.8 c.i.) No replacement for displacement
- 25 A charging vs. 17 A
- 2.42:1 vs. 1.85:1 or 2.33:1 Lower gear ratio to swing a larger prop for improved acceleration.
该机为4冲程发动机,新机没有加注4冲发动机机油,使用前需要按照说明书要求加注指定型号的4冲程发动机机油,如不加注机油机器可能会烧毁!!包装箱内没有单独的机油,机油需要另外购买。请使用者注意!